PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
KATKI PAYI-ÖĞRENİM GİDERİ / HARÇ MİKTARLARI TABLOSU
2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
KATKI PAYI-ÖĞRENİM GİDERİ / HARÇ MİKTARLARI TABLOSU
ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MYO. | Katkı Kredisi Alan 2.Taksit | Katkı Kredisi Almayan 2.Taksit | Katkı Kredisi Almayan 1.Sınıf (Güz fark dahil) | İKİNCİ ÖĞRETİM 2.Taksit |
Tıp Fakültesi | 76 TL | 354 TL | 667 TL | |
Eğitim Fakültesi | 47 TL | 181 TL | 330 TL | 503 TL |
Fen-Ed. Fak.(Fen Prog.) | 47 TL | 181 TL | 330 TL | 622 TL |
Fen-Ed. Fak.(Sos.Prog.) | 47 TL | 181 TL | 330 TL | 472 TL |
İkt. ve İda. Bil. Fakültesi | 50 TL | 197 TL | 362 TL | 563 TL |
Mühendislik Fakültesi | 57 TL | 239 TL | 443 TL | 739 TL |
Teknik Eğitim Fakültesi | 47 TL | 179 TL | 328 TL | |
Spor Bilimleri Tek.Y.O. | 38 TL | 128 TL | 228 TL | |
Fizik Tedavi ve Reh.Y.O. | 38 TL | 128 TL | 228 TL | |
Denizli Sağlık Y.O. | 38 TL | 128 TL | 228 TL | |
Turizm İşlt.ve Otelcilik Y.O. | 38 TL | 128 TL | 228 TL | |
Denizli M.Y.O. | 38 TL | 128 TL | 228 TL | 382 TL |
Çivril Atasay Kamer M.Y.O. | 38 TL | 128 TL | 228 TL | 382 TL |
Bekilli M.Y.O. | 38 TL | 128 TL | 228 TL | 382 TL |
Honaz M.Y.O. | 38 TL | 128 TL | 228 TL | 382 TL |
Buldan M.Y.O. | 38 TL | 128 TL | 228 TL | 382 TL |
Denizli Sağ.Hiz.M.Y.O. | 38 TL | 128 TL | 228 TL | |
Lisansüstü Öğretim | 166 TL |
Kayıt yenileme katkı payı yatırma son günü - 04 Şubat 2011
Tıp Fakültesi kayıt yenileme katkı payı yatırma son günü - 04 Mart 2011
Enstitü katkı payı yatırma son günü - 26 Ocak 2011
Tıp Fakültesi kayıt yenileme katkı payı yatırma son günü - 04 Mart 2011
Enstitü katkı payı yatırma son günü - 26 Ocak 2011
Bu yazıda 0 yorum var. Yararlı bilgi olduğunu düşünüyorsan durma tıkla! yorumunu paylaş :)
Yorum Gönder
Mesajın var